![]() |
PTU-CF0018 São Paulo, 28 de fevereiro de 2007. At. Carlos Sérgio Schneider QUATRO Informatica Ltda REF: Certificação PTU - versão 3.0 - Intercâmbio Eletrônico ON-LINE |
![]() |
| |
Certificamos o
software autorizador Ventura utilizado/desenvolvido pelo(a) QUATRO
Informatica Ltda na versão 3.0 do PTU (Protocolo de Transação
Unimed) e versão 3 do SCS (Software de Comunicação Segura).
Início do processo de certificação em 31/01/07 e término em 21/02/07. Essa certificação se refere às transações relacionadas no anexo I desse documento. As validações realizadas foram de:
IMPORTANTE:
| |
Área de Serviços
Institucionais UNIMED do Brasil |
![]() |
Fase | Início | Fim |
Instruções gerais para Certificação | 31/01/07 | 31/01/07 |
Instalação do SCS3 | 31/01/07 | 31/01/07 |
Consulta autorizada | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta negada por problemas com o beneficiário | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta negada por problemas com o beneficiário (vários erros) | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta negada por problemas no serviço | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta pendente de auditoria | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta negada com uma revisão que resulta autorizada | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta negada com uma revisão que resulta em auditoria | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta negada com dois pedidos de revisão que resulta em negada | 02/02/07 | 02/02/07 |
Consulta autorizada com cancelamento | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Autorizado Total | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Autorizado Parcial | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com três procedimentos - Autorizado Total | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com três procedimentos - Autorizado Parcial | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com dez procedimentos - Autorizado Total | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com dez procedimentos - Autorizado Parcial | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas com o beneficiário | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas com o beneficiário (erros distintos) | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas no serviço (mesmo erro - carência) | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas no serviço (erros distintos) | 02/02/07 | 02/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Negado por problemas no serviço (mais de um erro por procedimento) | 02/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Pendente de Auditoria - sem observação que resulta em autorizado | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Pendente de Auditoria - com observação que resulta em negado | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Pendente de Auditoria sem observação que resulta em autorizado parcial | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - um pedido de revisão que resulta autorizado | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - um pedido de revisão que resulta em autorizada parcial | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com um procedimento - dois pedidos de revisão que resulta em auditoria | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - um pedido de revisão que resulta negada total | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Autorizado Total - com cancelamento após a conclusão | 03/02/07 | 03/02/07 |
SADT com um procedimento e um medicamento novo - Pendente de Auditoria - que resulta autorizado | 03/02/07 | 07/02/07 |
SADT com um pacote - Pendente de Auditoria - que resulta autorizado | 07/02/07 | 08/02/07 |
Internação com um procedimento e uma diária - autorizado total | 08/02/07 | 08/02/07 |
Internação com dois procedimentos e uma diária - autorizado parcial (um procedimento negado) | 08/02/07 | 08/02/07 |
Internação com um procedimento, uma diária e uma taxa - autorizado total | 08/02/07 | 08/02/07 |
Internação com três procedimentos e uma diária - autorizado total com observação na resposta | 08/02/07 | 08/02/07 |
Internação com dois procedimentos e uma diária - negada total por problemas com o beneficiário | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - dois procedimentos e uma diária - negada total - problemas benef. - erros distintos | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - dois procedimentos, uma diária e uma taxa - negada total - serviços - carência | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - dois procedimentos e uma diária - negada total - serviços - erros distintos | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - serviços - erros distintos - mais de um erro por serviço | 11/02/07 | 11/02/07 |
![]() |
Fase | Início | Fim |
Internação - um procedimento e uma diária - serviços - pendente de auditoria - autorizada total | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - dois procedimentos, uma diária e uma taxa - pendente de auditoria - autorizada parcial | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - serviços - pendente de auditoria - negada total | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - dois procedimentos e uma diária - Pendente de auditoria + pedido de revisão | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento, uma diária e uma taxa - Auditoria + Revisão - permanece auditoria | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Auditoria + Revisão - nega total | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Auditoria + Revisão - permanece em auditoria | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento, uma diária e uma taxa - Pendente de auditoria com observação | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Alto Custo - Pendente de auditoria | 11/02/07 | 11/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Pendente de Auditoria (posterior Complementação) | 11/02/07 | 11/02/07 |
Complemento - mais dois procedimentos e aumenta qtde diárias - autoriza direto | 14/02/07 | 14/02/07 |
Complemento - mais um procedimento e uma taxa - Pendente de Auditoria-autoriza parcial | 14/02/07 | 14/02/07 |
Complemento - mais dois procedimentos- Pendente de Auditoria + Revisão - autoriza | 14/02/07 | 14/02/07 |
Complemento - mais um procedimento e aumenta qtde diaria - negado + revisão - autoriza | 14/02/07 | 14/02/07 |
Complemento - mais um procedimento - negado + revisão - negado | 14/02/07 | 14/02/07 |
Complemento - mais um procedimento - negado + revisão - autoriza e cancela na confirmação | 14/02/07 | 14/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - autoriza total - com cancelamento após conclusão | 14/02/07 | 14/02/07 |
Internação - um proced. e uma diária com data de atendimento - Pendente de auditoria - Autorizado | 14/02/07 | 14/02/07 |
Internação - um pacote e uma diária - Pendente de auditoria - Negada | 14/02/07 | 14/02/07 |
Consulta autorizada | 14/02/07 | 16/02/07 |
Consulta negada por problemas com o beneficiário | 18/02/07 | 18/02/07 |
Consulta negada por problemas com o beneficiário (vários erros) | 18/02/07 | 18/02/07 |
Consulta negada por problemas no serviço | 18/02/07 | 18/02/07 |
Consulta pendente de auditoria | 18/02/07 | 19/02/07 |
Consulta negada com uma revisão que resulta autorizada | 19/02/07 | 19/02/07 |
Consulta negada com uma revisão que resulta em auditoria | 19/02/07 | 19/02/07 |
Consulta negada com dois pedidos de revisão que resulta em negada | 19/02/07 | 19/02/07 |
Consulta autorizada com cancelamento | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Autorizado Total | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Autorizado Parcial | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com três procedimentos - Autorizado Total | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com três procedimentos - Autorizado Parcial | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dez procedimentos - Autorizado Total | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dez procedimentos - Autorizado Parcial | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas com o beneficiário | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas com o beneficiário (erros distintos) | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas no serviço (mesmo erro - carência) | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com três procedimentos - Negado por problemas no serviço (erros distintos) | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Negado por problemas no serviço (mais de um erro por procedimento) | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Pendente de Auditoria - sem observação que resulta em autorizado | 19/02/07 | 19/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Pendente de Auditoria - com observação que resulta em negado | 19/02/07 | 20/02/07 |
![]() |
Fase | Início | Fim |
SADT com dois procedimentos - Pendente de Auditoria sem observação que resulta em autorizado parcial | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com dois procedimentos - um pedido de revisão que resulta autorizado | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com dois procedimentos - um pedido de revisão que resulta em autorizada parcial | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com um procedimento - dois pedidos de revisão que resulta em auditoria | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com dois procedimentos - um pedido de revisão que resulta negada total | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Negada/Revisão/Autorizado Total - com cancelamento na conclusão | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com dois procedimentos - Autorizado Total - com cancelamento após a conclusão | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com um procedimento e um medicamento novo - Pendente de Auditoria - que resulta autorizado | 20/02/07 | 20/02/07 |
SADT com um pacote - Pendente de Auditoria - que resulta autorizado | 20/02/07 | 20/02/07 |
Internação com um procedimento e uma diária - autorizado total | 20/02/07 | 20/02/07 |
Internação com dois procedimentos e uma diária - autorizado parcial (um procedimento negado) | 20/02/07 | 20/02/07 |
Internação com um procedimento, uma diária e uma taxa - autorizado total | 20/02/07 | 20/02/07 |
Internação com três procedimentos e uma diária - autorizado total com observação na resposta | 20/02/07 | 20/02/07 |
Internação com dois procedimentos e uma diária - negada total por problemas com o beneficiário | 20/02/07 | 21/02/07 |
Internação - dois procedimentos e uma diária - negada total - problemas benef. - erros distintos | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - dois procedimentos, uma diária e uma taxa - negada total - serviços - carência | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - dois procedimentos e uma diária - negada total - serviços - erros distintos | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - serviços - erros distintos - mais de um erro por serviço | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - serviços - pendente de auditoria - autorizada total | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - dois procedimentos, uma diária e uma taxa - pendente de auditoria - autorizada parcial | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - serviços - pendente de auditoria - negada total | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - dois procedimentos e uma diária - Auditoria + Revisão - autorizada auditoria local | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento, uma diária e uma taxa - Auditoria + Revisão - permanece auditoria | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Auditoria + Revisão - nega total | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Auditoria + Revisão - permanece em auditoria | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento, uma diária e uma taxa - Auditoria com observação - autoriza | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Alto Custo - Pendente de auditoria - negada | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - Pendente Auditoria - Autoriza (p/posterior complemento) | 21/02/07 | 21/02/07 |
Complemento - dois procedimentos e aumenta qtde diária - autoriza direto | 21/02/07 | 21/02/07 |
Complemento - mais um procedimento e uma taxa - Pendente de Auditoria - autorizada parcial | 21/02/07 | 21/02/07 |
Complemento - mais dois procedimentos - Auditoria + Revisão - libera autorizando | 21/02/07 | 21/02/07 |
Complemento - mais um procedimento e aumenta qtde diaria - negado + revisão - autoriza | 21/02/07 | 21/02/07 |
Complemento - mais um procedimento - negado + revisão - nega | 21/02/07 | 21/02/07 |
Complemento - mais um procedimento - negado + revisão - autoriza - não confirma, cancela | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um procedimento e uma diária - autoriza total - com cancelamento | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um proced. e uma diária com data de atendimento - Pendente de auditoria - Autorizado | 21/02/07 | 21/02/07 |
Internação - um pacote e uma diária - Pendente de auditoria - Negada | 21/02/07 | 21/02/07 |